| 宮崎プロアマオープン 総合表彰 平成20年4月18(金)〜20日(日) 宮崎エースレーン | |||||
| 順位 | 氏 名 | 順位 | 氏 名 | ||
| 優 勝 | 近藤 文美P | 第 5 位 | 第5位タイ | 川口富美恵P | |
| 第2位 | 佐藤 美香P | 第 6 位 | 第5位タイ | 田中 初美P | |
| 第 3 位 | 第3位タイ | 時本美津子P | 第 7 位 | 第5位タイ | 松岡美穂子P |
| 第 4 位 | 第3位タイ | 川崎八千代P | 第 8 位 | 第5位タイ | 金城 愛乃P |
| 宮崎プロアマオープン アマチュア表彰 平成20年4月18(金)〜20日(日) 宮崎エースレーン |
||||||||
| 順位 | 選手名 | 所属センター | スコア | 順位 | 選手名 | 所属センター | スコア | |
| ベストアマ | 進 博美 | スギノイボウル | 準決勝進出 | 第 6 位 | 石打奈津江 | 折尾スターレン | 1882 | |
| 第 2 位 | 前屋 瑠美 | 都城ハイレーンズ | 1980 | 第 7 位 | 小見渕典子 | 品川プリンスホテルB/C | 1875 | |
| 第 3 位 | 矢野 朋代 | 宮崎エースレーン | 1941 | 第 8 位 | 大熊みちよ | 四つ木イーグルボウル | 1859 | |
| 第 4 位 | 矢野真理子 | 宮崎エースレーン | 1933 | 第 9 位 | 是安 浩子 | BIGBOX東大和 | 1853 | |
| 第 5 位 | 鬼塚 優子 | 国分スターレーン | 1888 | 第10位 | 宮城 鈴菜 | 汗ントレジャー・マネジメント | 1850 | |
| 2008JLBCサーキット第1戦 (関東) 平成20年5月22日(木) 新狭山グランドボウル (参加人数:アマチュア111名 プロ13名) |
||||||||||
| クラス | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |||||
| A | 大熊 みちよ | 1191 | 五十嵐 裕子 | 1177 |
田島 八重子 | 1151 | 国吉 千恵子 | 1147 | 石田 知恵子 | 1147 |
| B | 佐藤 智美 | 1133 | 中島 敬子 | 1129 | 阿部 敦子 | 1067 | 荒井 恭子 | 1065 | 相田 百合子 | 1047 |
| C | 平野 和代 | 1249 | 神山 清子 | 1172 | 岩崎 幸子 | 1152 | 鈴木 佐知子 | 1056 | 渡辺 まゆみ | 1055 |
| D | 春日 良子 | 996 | 新藤 カツエ | 989 | 浜田 多津子 | 983 | 葛西 多加枝 | 947 | 深谷 玲子 | 926 |
| プラチナ | 木村 さち子 | 1114 | 増田 節子 | 1003 | 江成 一子 | 986 | H/G | 平野 和代 | 289 | |
| プロ | 川崎 八千代 | 1291 | 荻窪 美咲 | 1149 | 岡田 郁子 | 1139 | H/S | 平野 和代 | 687 | |
| 2008JLBCサーキット1第戦 (関西) 平成20年5月22日(木) 桜橋ボウル (参加人数:アマチュア 114名 プロ14名) |
||||||||||
| クラス | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |||||
| A | 吉田 由美子 | 1196 | 花輪 茂子 | 1177 |
大木 雅子 | 1175 |
西垣 幸江 | 1164 |
押山 さなみ | 1158 |
| B | 山口 慶子 | 1189 | 矢土 悦子 | 1160 | 山崎 倫 | 1156 | 山下 早代子 | 1107 | 佐藤 恵 | 1092 |
| C | 広瀬 徳枝 | 1188 | 中川 みち子 | 1129 | 平塚 節子 | 1103 | 山崎 由紀子 | 1091 | 米田 二三代 | 1072 |
| D | 吉田 清子 | 1033 | 村上 壽美子 | 993 | 家田 升子 | 987 | 滝口 紀美恵 | 968 | 武田 禮子 | 951 |
| プラチナ | 衣川 さわ子 | 1161 | 入江 スナヱ | 1086 | 福元 節子 | 1040 | 速水 美智子 | 1014 | 山口 康子 | 1009 |
| プロ | 姫路 麗 | 1336 | 戎 八英 | 1244 | 石本 裕恵 | 1181 | H/G山口慶子 | 258 | H/S山口慶子 | 670 |